Découvrez le classement du championnat de PRO D2 à l’issue de la 24ème journée.
A ce stade, tout est encore ouvert entre Lyon, Narbonne et Grenoble pour l’accession aux phases finales (demi-finales). Suivre donc attentivement les 6 dernières journées de championnat !
Prochaines journées les 27 et 28 mars 2010.
| Equipe | Points | Dont bonus | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | points POUR | points CONTRE | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agen | 79 | 11 | 24 | 16 | 2 | 6 | 501 | 310 | 191 |
| 2. Oyonnax | 79 | 7 | 24 | 18 | 0 | 6 | 479 | 334 | 145 |
| 3. La Rochelle | 72 | 12 | 24 | 14 | 2 | 8 | 487 | 317 | 170 |
| 4. Lyon OU | 66 | 6 | 23 | 12 | 6 | 5 | 454 | 321 | 133 |
| 5. Narbonne | 64 | 8 | 24 | 14 | 0 | 10 | 480 | 406 | 74 |
| 6. Grenoble | 64 | 6 | 24 | 12 | 5 | 7 | 401 | 372 | 29 |
| 7. Pau | 59 | 9 | 24 | 10 | 5 | 9 | 396 | 360 | 36 |
| 8. Union Bordeaux-Bègles | 59 | 9 | 24 | 12 | 1 | 11 | 407 | 379 | 28 |
| 9. Aurillac | 58 | 6 | 24 | 13 | 0 | 11 | 416 | 391 | 25 |
| 10. Dax | 54 | 6 | 24 | 11 | 2 | 11 | 343 | 361 | -18 |
| 11. Mont-de-Marsan | 52 | 7 | 24 | 12 | 1 | 11 | 399 | 421 | -22 |
| 12. Tarbes | 51 | 11 | 24 | 10 | 0 | 14 | 413 | 447 | -34 |
| 13. Auch | 44 | 10 | 24 | 8 | 1 | 15 | 384 | 425 | -41 |
| 14. Colomiers | 38 | 8 | 24 | 6 | 3 | 15 | 341 | 464 | -123 |
| 15. Aix-en-Provence | 30 | 6 | 24 | 5 | 2 | 17 | 336 | 563 | -227 |
| 16. Lannemezan | 18 | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | 263 | 629 | -366 |

