<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rugby France TOP 14 PRO D2 XV de FRANCE &#187; 28 novembre</title>
	<atom:link href="http://www.rugby-france.net/tag/28-novembre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rugby-france.net</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du rugby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 08:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>France-Nouvelle Zélande à Marseille</title>
		<link>http://www.rugby-france.net/france-nouvelle-zelande-a-marseille-495.html</link>
		<comments>http://www.rugby-france.net/france-nouvelle-zelande-a-marseille-495.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du XV de France]]></category>
		<category><![CDATA[28 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[les blacks]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[néo-zélandais]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[stade Vélodrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-france.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 novembre prochain, les Blacks vont défier les bleus dans la cité phocéenne au Stade Vélodrome. Le bilan sur le sol français est favorable aux néo-zélandais (14 victoires, 1 nul, 8 défaites). Toutefois, les bleus restent sur une victoire mémorable à Cardiff lors du quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Photo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_496" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rugby-france.net/wp-content/uploads/2009/02/velodrome.jpg"><img class="size-medium wp-image-496" title="Stade Vélodrome, Marseille" src="http://www.rugby-france.net/wp-content/uploads/2009/02/velodrome-300x199.jpg" alt="Stade Vélodrome, Marseille" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Stade Vélodrome, Marseille</p></div>
<p>Le 28 novembre prochain,<strong> les Blacks</strong> vont défier les bleus dans la cité phocéenne au<strong> Stade Vélodrome</strong>.</p>
<p>Le bilan sur le sol français est favorable aux néo-zélandais (14 victoires, 1 nul, 8 défaites). Toutefois, les bleus restent sur une victoire mémorable à <strong>Cardiff</strong> lors du quart de finale de la dernière <strong>Coupe du Monde</strong>.</p>
<p>Photo par <a href="http://www.flickr.com/photos/totanus/1360223438/">Totanus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-france.net/france-nouvelle-zelande-a-marseille-495.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

